HWH פּראָדוקט דעטאַילס
טייל טיפּ | ונלאָאַדעד קאַליפּער וו / בראַקאַץ |
אָרט אויף פאָרמיטל | פראָנט רעכט |
קאַליפּער מאַטעריאַל: | אייַזן קאַסטינג |
קאַליפּער קאָליר: | צינק פּלאַטע |
ייַזנוואַרג אַרייַנגערעכנט: | יא |
בלידער פּאָרט גרייס: | M10x1.0 |
ינלעט פּאָרט גרייס: | M10x1.0 |
פּאַדס אַרייַנגערעכנט: | No |
פּיסטאָן מאַטעריאַל: | שטאָל |
פּיסטאָן קוואַנטיטי: | 1 |
פּיסטאָן גרייס (OD): | 2.245 אינטשעס / 57.023 מם |
HWH פּאַקאַגע דעטאַילס
פּעקל אינהאַלט: | קאַליפּער;Bracket;ייַזנוואַרג קיט |
פּעקל גרייס: | 22*18*13 |
פּעקל וואָג: | 10.8 לב |
פּעקל טיפּ: | 1באָקס |
אָע נומבערס
אָעם נומער: | 45018SZW000 |
אָעם נומער: | 45018T2FA00 |
אָעם נומער: | 45018SDAA01 |
אָעם נומער: | 45018SDAA02 |
אָעם נומער: | 45018TA0A00 |
אָעם נומער: | 45018TA5A00 |
אָעם נומער: | 45018TEAT00 |
אָעם נומער: | 45019SDCA00 |
אָעם נומער: | 45019SDCA01 |